﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1001 Gatos de Schrödinger &#187; eventualmente</title>
	<atom:link href="http://1001gatos.org/tag/eventualmente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1001gatos.org</link>
	<description>Só mais um blog discordiano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Depois de Nós</title>
		<link>http://1001gatos.org/depois-de-nos/</link>
		<comments>http://1001gatos.org/depois-de-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O Ambientalista Idiota]]></category>
		<category><![CDATA[A Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Alan]]></category>
		<category><![CDATA[alan weisman]]></category>
		<category><![CDATA[alteração]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[deltas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[eventualmente]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[gatos domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[monty python]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Nós]]></category>
		<category><![CDATA[nova york]]></category>
		<category><![CDATA[o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[raccoons]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Weisman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1001gatos.org/depois-de-nos/</guid>
		<description><![CDATA[O Mundo Sem Nós: São muitas as questões levantadas pelo premiado jornalista Alan Weisman nesta investigação científica. Após entrevistar especialistas &#8211; zoólogos, biólogos, engenheiros e paleontólogos, &#8211; Weisman faz revelações fascinantes e, ao mesmo tempo, perturbadoras sobre o impacto da humanidade no planeta. Nós fomos responsáveis pela extinção de várias espécies, e a natureza sobreviveu. Mas o que aconteceria se, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1975451&amp;ID=C8946BDF7D802100635230724&amp;PAC_ID=18659">O Mundo Sem Nós</a></strong>: São muitas as questões levantadas pelo premiado jornalista Alan Weisman nesta investigação científica. Após entrevistar especialistas &#8211; zoólogos, biólogos, engenheiros e paleontólogos, &#8211; Weisman faz revelações fascinantes e, ao mesmo tempo, perturbadoras sobre o impacto da humanidade no planeta. Nós fomos responsáveis pela extinção de várias espécies, e a natureza sobreviveu. Mas o que aconteceria se, atacados por um vírus, desaparecêssemos? Quais seriam as primeiras criações humanas a sumir? E as últimas? Misturando ciência e especulação, este livro será, certamente, um clássico.</p>
<p>Acima, é claro, o texto de marketing do livro. Acredito que entender como nossas marcas desaparecerão no dia que eventualmente sermos extintos é um exercício lúdico que nos permite conhecer a extensão de nossa alteração no ambiente. Aqui vão algumas delas:</p>
<p>Após poucos dias o sistema de metrô da cidade de Nova York estaria inundado.</p>
<p>Após uma semana os sistemas que impedem os reatores nucleares do mundo de superaquecerem irão ficar sem combustível, levando ao <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Derretimento_nuclear">derretimento nuclear</a>.</p>
<p>Após um ano a população de pássaros terá aumentado drasticamente, pois os por volta de 1 bilhão de pássaros mortos anualmente por causa das redes de energia irão continuar vivos.</p>
<p>Após 20 anos, o Canal do Panamá irá secar, ligando as Américas do Sul e Norte uma vez mais. Os vegetais domesticados irão voltar a serem selvagens.</p>
<p>Após 100 anos, sem o mercado de marfim, a população mundial de elefantes irá aumentar para 10 milhões. A população de rapozas e raccoons terá diminuído desde que os gatos domesticos entraram em sua cadeia alimentar.</p>
<p>Após 300 anos, muitas cidades construídas em deltas de rios terão sido completamente inundadas.</p>
<p>Após 500 anos, os suburbios terão sido completamente transformados em florestas. Apenas o alumínio e plástico terá se mantido.</p>
<p>Após 35.000 anos, o solo finalmente estará limpo da contaminação gerada pelos seres humanos, o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1dmio">cádmio</a> levará outros 35.000 anos para desaparecer.</p>
<p>Após 100.000 anos, o Gás Carbônico terá retornado a níveis pré-humanos.</p>
<p>Após 1 milhão de anos, micróbios capazes de biodegradar plásticos podem ter evoluído.</p>
<p>Após 4.5 bilhões de anos, as 500.000 toneladas geradas de Urânio-238 terá chegado em sua meia-vida.</p>
<p>Em algum ponto daqui 5 bilhões de anos, a Terra irá ser complemente incinerada pelo Sol quando esse entrar em colapso. Nossas transmissões de rádio e televisão continuarão viajando pelo espaço. Desde o sublime, passando pelas palhaçadas do Monty Python, culminando em bobagens como Big Brother e maluquices como a televisão japonesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1001gatos.org/depois-de-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
